На данной странице вы можете узнать расписания поездов между Калязиным и соседними городами — Угличем, Сонково, Савелово (Москва).
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения.
Справки по телефонам горячей линии РЖД: 8-800-775-00-00, 8-48249-2-30-59
Расписание движения пригородного поезда Савелово-Калязин-Сонково
Остановочные пункты | Поезд №6274. Следует ежедневно | Поезд №6272. Следует - четверг, воскресенье | Поезд №6628. Следует - четверг, воскресенье |
Савелово | 19:25 | 17:00 | 12:05 |
Белый Городок | 19:49 | 17:24 | 12:29 |
Стрельчиха | 20:05 | 17:40 | 12:45 |
Скнятино | 20:19 | 17:54 | 12:59 |
Новокатово | 20:32 | 18:07 | 13:12 |
Остановочный пункт 177 км | 20:38 | 18:13 | 13:18 |
Калязин-Пост | 20:45 | 18:20 | 13:25 |
Калязин | 21:23 | 18:58 | 13:33 |
Калязин-Пост | 21:32 | 19:07 | |
Остановочный пункт 195 км | 21:46 | 19:21 | |
Остановочный пункт 201 км | 21:54 | 19:29 | |
Кашин | 22:04 | 19:40 | |
Остановочный пункт 211 км | 22:17 | 19:53 | |
Остановочный пункт 220 км | 22:27 | 20:03 | |
МЮД | 22:35 | 20:11 | |
Остановочный пункт 233 км | 22:47 | 20:23 | |
Кесова Гора | 22:56 | 20:33 | |
Золотково | 23:12 | 20:49 | |
Остановочный пункт 254 км | 23:21 | 20:58 | |
Сонково | 23:32 | 21:09 | |
Расписание движения пригородного поезда Сонково-Калязин-Савелово
Остановочные пункты | Поезд №6273. Следует - ежедневно. | Поезд №6273. Следует - четверг, воскресенье. |
Сонково | 07:15 | |
Остановочный пункт 254 км | 07:28 | |
Золотково | 07:37 | |
Кесова Гора | 07:56 | |
Остановочный пункт 233 км | 08:04 | |
МЮД | 08:16 | |
Остановочный пункт 220 км | 08:24 | |
Остановочный пункт 211 км | 08:34 | |
Кашин | 08:49 | |
Остановочный пункт 201 км | 08:58 | |
Остановочный пункт 195 км | 09:06 | |
Калязин-Пост | 09:19 | |
Калязин | 09:57 | 14:45 |
Калязин-Пост | 10:06 | 14:54 |
Остановочный пункт 177 км | 10:14 | 15:02 |
Новокатово | 10:20 | 15:08 |
Скнятино | 10:33 | 15:21 |
Стрельчиха | 10:47 | 15:35 |
Белый Городок | 11:03 | 15:51 |
Савелово | 11:24 | 16:12 |
Расписание движения пригородного поезда Калязин — Углич
Остановочные пункты | Поезд №6973. Следует - четверг, воскресенье |
Калязин | 11:05 |
Остановочный пункт 5 км | 11:16 |
Чигирево | 11:23 |
Остановочный пункт 12 км | 11:29 |
Высокое | 11:35 |
Кулишки | 11:44 |
Красное | 12:03 |
Остановочный пункт 40 км | 12:12 |
Углич | 12:30 |
Расписание движения пригородного поезда Углич — Калязин
Остановочные пункты | Поезд №6976. Следует - четверг, воскресенье |
Углич | 13:05 |
Остановочный пункт 40 км | 13:24 |
Красное | 13:33 |
Кулишки | 13:52 |
Высокое | 14:01 |
Остановочный пункт 12 км | 14:07 |
Чигирево | 14:14 |
Остановочный пункт 5 км | 14:21 |
Калязин | 14:30 |
Расписание движения пригородного поезда Савелово — Калязин — Углич
Остановочные пункты | Поезд №6624. Следует - ежедневно. |
Савелово | 12:05 |
Белый Городок | 12:29 |
Стрельчиха | 12:45 |
Скнятино | 12:59 |
Новокатово | 13:12 |
Остановочный пункт 177 км | 13:18 |
Калязин - Пост | 13:25 |
Калязин | 13:35 |
Остановочный пункт 5 км | 13:46 |
Чигирево | 13:53 |
Остановочный пункт 12 км | 13:59 |
Высокое | 14:05 |
Кулишки | 14:14 |
Красное | 14:33 |
Остановочный пункт 40 км | 14:42 |
Углич | 15:00 |
Расписание движения пригородного поезда Углич — Калязин — Савелово
Остановочные пункты | Поезд №6626. Следует - ежедневно. |
Углич | 15:42 |
Остановочный пункт 40 км | 16:01 |
Красное | 16:10 |
Кулишки | 16:29 |
Высокое | 16:38 |
Остановочный пункт 12 км | 16:44 |
Чигирево | 16:51 |
Остановочный пункт 5 км | 16:58 |
Калязин | 17:10 |
Калязин - Пост | 17:19 |
Остановочный пункт 177 км | 17:27 |
Новокатово | 17:33 |
Скнятино | 17:46 |
Стрельчиха | 18:00 |
Белый Городок | 18:16 |
Савелово | 18:37 |